多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式加(jia)熱器(qi)(qi)、蒸發(fa)器(qi)(qi)、冷凝器(qi)(qi)、油分器(qi)(qi)、收油器(qi)(qi)、藥液泵、計量(liang)槽、儲液罐、真空(kong)泵、配電(dian)柜等組成(cheng)。提(ti)取觀、蒸發(fa)器(qi)(qi)頂(ding)蒸汽出口(kou)均設置(zhi)了除沫(mo)器(qi)(qi)。無蒸汽加(jia)熱的單位,可加(jia)配導熱油加(jia)熱系統。
3.多功能提取濃縮機組能在負壓(ya)、常壓(ya)、正壓(ya)狀態下工作。可(ke)適應(ying)水提(ti),醇提(ti)或溶劑提(ti)取,符合GMP要求。
4.空調機組在多種功能性、快速率、節省、運營的范圍廣等等方位有很多資源優勢。它是大自然草本植被生成等方位的中試系統。特殊合適于科研課題組織、本科專科大學、廠子試驗檢測室選擇,或貴重金屬中藥飲片的生成濃縮造成提煉,或草本植被鮮品較低溫度生成濃縮造成提煉,它早已在廠子能夠得到軟件。尺寸 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
全溶量L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
罐體學習壓力 | 0.09 | |||||||
夾套重壓 | 0.3 | |||||||
加水平數 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
冷卻水平數 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
散熱占地 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
過濾系統大小 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
摻和電功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
攪拌裝置速比 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
蒸汽式耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
保壓水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點