1、應用行業:生物、制藥、食品飲料、化工等。
5、設備成套配置:提取罐、除沫器(qi)(qi)、冷凝器(qi)(qi)、冷卻(que)器(qi)(qi)、油水分離器(qi)(qi)、過濾器(qi)(qi)、氣缸控制系統等,附件。
提取罐可用(yong)于中藥、食品、化工(gong)行業的(de)常壓、微(wei)壓、水煎(jian)、溫(wen)浸、熱回(hui)流、強制循(xun)環(huan)、滲(shen)漉(lu)、芳(fang)香(xiang)油提取及(ji)有機(ji)溶(rong)媒的(de)回(hui)收等多(duo)種(zhong)工(gong)藝操作
1、提取罐罐體與物料接觸部分全采用不銹鋼304/316L制造,具有良好的耐蝕性,完全達到GMP標準;
2、對大批量藥材有效成份提取效率高,節約能源,提取液含藥濃度高;
3、制造(zao)過程中采(cai)用(yong)先(xian)進的密封(feng)方式,加熱(re)、回(hui)流方法(fa),可(ke)達(da)到藥品 GMP規(gui)格要(yao)求;
存儲量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
供暖工作效率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
進行加熱習慣 | 電預熱、液體預熱、傳熱性油預熱、熱水器再循環 | ||||||||||
機械泵度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),半層水壓:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
拆分高溫 | 干燥-100(可以控制)(℃) | ||||||||||
精提室內溫度 | 40-80(℃) | ||||||||||
混合工作效率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
蒸汽加熱體積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
燒水使用面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
蒸空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
主設備長度 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:之內機器設備主要參數、水比熱容、事業阻力、室溫規劃可只能根據業主各種需求規劃、全屋定制加工廠生產 |