將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直(zhi)通和(he)(he)(he)夾套蒸(zheng)汽閥(fa)門(men),使(shi)提(ti)(ti)取(qu)液(ye)(ye)加熱(re)至沸騰20~30分鐘(zhong)后(hou),用(yong)抽(chou)濾管將1/3提(ti)(ti)取(qu)液(ye)(ye)抽(chou)入濃縮(suo)器。關閉(bi)提(ti)(ti)取(qu)罐直(zhi)通和(he)(he)(he)夾套蒸(zheng)汽、開啟(qi)加熱(re)器閥(fa)門(men)使(shi)液(ye)(ye)料進行濃縮(suo)。濃縮(suo)時(shi)產生二(er)次蒸(zheng)汽,通過蒸(zheng)發器上升管送入提(ti)(ti)取(qu)罐作提(ti)(ti)取(qu)的熱(re)源和(he)(he)(he)溶液(ye)(ye),維持提(ti)(ti)取(qu)罐內沸騰。
機器規格型號 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
儲存量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
燒水馬力(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
燒水辦法 | 電煮(zhu)(zhu)沸、空氣壓(ya)縮煮(zhu)(zhu)沸、導電油煮(zhu)(zhu)沸、冷(leng)熱水間歇(xie) | ||||||||||
真空度度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),內層(ceng)有(you)壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
轉化成溫差 | 普(pu)通-100(控制)(℃) | ||||||||||
濃縮咖啡的溫度 | 40-80(℃) | ||||||||||
混合效率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷卻水戶型面(mian)積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
蒸(zheng)汽加熱(re)使用(yong)面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空箱泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
設施大小 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:上文機械設備產品型號、容積(ji)怎么算、作(zuo)業壓力(li)值(zhi)、溫濕度開發(fa)可(ke)跟(gen)據客戶(hu)標(biao)準開發(fa)、定制(zhi)開發(fa)生產制(zhi)作(zuo)營(ying)造(zao)。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。